|
Doença
|
Agente causador
|
Forma de contágio
|
| Amebíase ou disenteria amebiana | Protozoário Entamoeba histolytica | Ingestão de água ou alimentos contaminados por cistos |
| Ascaridíase ou lombriga | Nematóide Ascaris lumbricoides | Ingestão de agua ou alimentos contaminados por ovos |
| Ancilostomose | Ovo de Necator americanus e do Ancylostoma duodenale | A larva penetra na pele (pés descalços) ou ovos pelas mãos sujas em contato com a boca |
| Cólera | Bactéria Vibrio cholerae | Ingestão de água contaminada |
| Disenteria bacilar | Bactéria Shigellasp | Ingestão de água, leite e alimentos contaminados |
| Esquistossomose | Asquelminto Schistossoma mansoni | Ingestão de água contaminada, através da pele |
| Febre amarela | Vírus Flavivirussp | Picada do mosquito Aedes aegypti |
| Febre paratifóide | Bactérias Salmonella paratyphi, S. schottmuelleri e S. hirshjedi | Ingestão de água e alimentos contaminados, e moscas também podem transmitir |
| Febre tifóide | Bactéria Salmonella typhi | Ingestão de água e alimentos contaminados |
| Hepatite A | Vírus da Hepatite A | Ingestão de alimentos contaminados, contato fecal-oral |
| Malária | Protozoário Plasmodium ssp | Picada da fêmea do mosquito Anopheles sp |
| Peste bubônica | Bactéria Yersinia pestis | Picada de pulgas |
| Poliomielite | Vírus Enterovirus | Contato fecal-oral, falta de higiene |
| Salmonelose | Bactéria Salmonella sp | Animais domésticos ou silvestres infectados |
| Teníase ou solitária | Platelminto Taenia solium eTaenia saginata | Ingestão de carne de porco e gado infectados |

Danos à saúde provocados pelo plástico podem dobrar até 2040
Emissões tóxicas associadas à cadeia do plástico provocam doenças e até matam. Pesquisadores calcularam o prejuízo: se nada mudar, a humanidade perderá 4,5 milhões de anos de vida em 2040.
